Blovstrød Banen kører planmæssigt ca. hver anden uge i sæsonen fra maj til september på flg. datoer i 2010:
Søndagene d. 2/5 16/5 30/5 13/6 27/6 11/7 25/7 8/8 22/8 5/9 og 19/9
samt i skolernes efterårsferie søndag d. 17/10 og 24/10.
Billetprisen er 25 kr. for børn og 35 kr. for voksne.
| Station | ||||||
| Blovstrød (Hallen) afgang | 11:00 - | 12:00 - | 13:00 - | 14:00 - | 15:00 - | 16:00 |
| Teglværket ankomst | 11:06 - | 12:06 - | 13:06 - | 14:06 - | 15:06 - | 16:06 |
| Teglværket afgang | 11:10 - | 12:10 - | 13:10 - | 14:10 - | 15:10 - | 16:10 |
| Oskar Jensens Bro ankomst | 11:12 - | 12:12 - | 13:12 - | 14:12 - | 15:12 - | 16:12 |
| Oskar Jensens Bro afgang | 11:15 - | 12:15 - | 13:15 - | 14:15 - | 15:15 - | 16:15 |
| Teglværket ankomst | 11:17 - | 12:17 - | 13:17 - | 14:17 - | 15:17 - | 16:17 |
| Teglværket afgang | 11:40 - | 12:40 - | 13:40 - | 14:40 - | 15:40 - | 16:40 |
| Blovstrød (Hallen) ankomst | 11:46 - | 12:46 - | 13:46 - | 14:46 - | 15:46 - | 16:46 |
Køreplaner bliver også opslået på banens stationer og omkring teglværket.
